Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103002 03/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 14.119,80 12.943,15 12.943,15
103005 03/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 1.314,71 1.314,71
103004 03/01/2023 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00 191.972,57 191.972,57
103001 03/01/2023 ***288850001** JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 90.000,00 7.500,00 7.500,00
103001 03/01/2023 ***288850001** JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 90.000,00 82.500,00 30.000,00
103002 03/01/2023 ***357560001** LUZINEDE MARIA DE SOUSA ME 76.248,00 6.354,00 6.354,00
103002 03/01/2023 ***357560001** LUZINEDE MARIA DE SOUSA ME 76.248,00 76.248,00 44.478,00
103008 03/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 23.000,00 22.926,67 22.926,67
103009 03/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 170.409,91 158.643,24 158.643,24
103001 03/01/2023 ***147020001** J V & MONTEIRO LTDA 10.995,58 10.955,58 10.955,58
Totais: 753.021,29 571.357,92 487.087,92  
Total: 5688 - Mostrando 10 por página