Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201004 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 28,50 0,00 0,00
1201009 01/12/2023 ***414023** HELTON RODRIGUES CARVALHO 2.470,00 2.470,00 0,00
1201002 01/12/2023 ***467680001** SERV IMAGEM NORDESTE E ASSIST. TECNICA LTDA 5.400,00 0,00 0,00
1201003 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.310,40 0,00 0,00
1201006 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.314,05 0,00 0,00
1201005 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.932,92 0,00 0,00
1201008 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 212,40 0,00 0,00
1201001 01/12/2023 ***467680001** SERV IMAGEM NORDESTE E ASSIST. TECNICA LTDA 2.995,00 0,00 0,00
1201007 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 238,80 0,00 0,00
1201001 01/12/2023 ***970383** ANA PAULA DA SILVA 4.147,50 0,00 0,00
Totais: 21.049,57 2.470,00 0,00  
Total: 4706 - Mostrando 10 por página