Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618002 18/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
521001 21/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.426,87 10.426,87 10.426,87
518002 18/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.348,48 5.348,48 5.348,48
419002 19/04/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.348,48 5.348,48 5.348,48
316001 16/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.000,00 680,31 0,00
316001 16/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.000,00 7.068,31 6.388,00
315003 15/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.348,48 5.348,48 5.348,48
308001 08/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.300,00 1.079,42 1.079,42
224004 24/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.000,00 1.153,87 1.153,87
219001 19/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 79.337,06 79.337,06 79.337,06
Totais: 150.574,71 124.256,62 122.896,00  
Total: 72 - Mostrando 10 por página