Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 219001
Data de emissão 19/02/2021
Valor 79.337,06
Tipo de Empenho Global
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.767.683-**
Nome do OrdenadorMANOEL FRANCISCO DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço MARANHÃO, 759, Centro, CEP:64001-010
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa Amortizacao Da Divida Contratual
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/12/2021 0010908/2021 52 --- 2.304,22 -
30/12/2021 0010909/2021 53 --- 1.105,49 -
30/12/2021 0010911/2021 54 --- 826,56 -
30/12/2021 0010912/2021 55 --- 2.033,34 -
30/12/2021 0010913/2021 56 --- 942,85 -
10/12/2021 0009644/2021 47 --- 2.033,34 -
10/12/2021 0009648/2021 48 --- 2.304,22 -
10/12/2021 0009651/2021 49 --- 826,56 -
10/12/2021 0009652/2021 50 --- 942,85 -
10/12/2021 0009656/2021 51 --- 1.105,49 -
02/12/2021 0008697/2021 43 --- 2.304,22 -
02/12/2021 0008698/2021 44 --- 826,56 -
02/12/2021 0008700/2021 45 --- 2.033,34 -
02/12/2021 0008702/2021 46 --- 942,85 -
24/11/2021 0008693/2021 42 --- 1.105,49 -
03/11/2021 0007818/2021 38 --- 942,85 -
03/11/2021 0007819/2021 39 --- 2.033,34 -
03/11/2021 0007820/2021 40 --- 826,56 -
03/11/2021 0007825/2021 41 --- 2.304,22 -
20/10/2021 0007824/2021 37 --- 1.105,49 -
30/09/2021 0006849/2021 32 --- 2.304,22 -
30/09/2021 0006851/2021 33 --- 826,56 -
30/09/2021 0006852/2021 34 --- 2.033,34 -
30/09/2021 0006853/2021 35 --- 942,85 -
30/09/2021 0006856/2021 36 --- 1.105,49 -
30/08/2021 0005872/2021 27 --- 1.105,49 -
30/08/2021 0005875/2021 28 --- 942,85 -
30/08/2021 0005876/2021 29 --- 2.033,34 -
30/08/2021 0005878/2021 30 --- 826,56 -
30/08/2021 0005880/2021 31 --- 2.304,22 -
12/07/2021 0005069/2021 22 --- 2.304,22 -
12/07/2021 0005071/2021 23 --- 2.033,34 -
12/07/2021 0005073/2021 24 --- 942,85 -
12/07/2021 0005074/2021 25 --- 1.105,49 -
12/07/2021 0005070/2021 26 --- 826,56 -
10/06/2021 0004091/2021 17 --- 1.105,49 -
10/06/2021 0004096/2021 18 --- 942,85 -
10/06/2021 0004098/2021 19 --- 2.033,34 -
10/06/2021 0004099/2021 20 --- 826,56 -
10/06/2021 0004101/2021 21 --- 2.304,22 -
11/05/2021 0003019/2021 12 --- 826,56 -
11/05/2021 0003012/2021 13 --- 1.105,49 -
11/05/2021 0003016/2021 14 --- 942,85 -
11/05/2021 0003017/2021 15 --- 2.033,34 -
11/05/2021 0003020/2021 16 --- 2.304,22 -
09/04/2021 0002154/2021 6 --- 2.033,34 -
09/04/2021 0002189/2021 7 --- 1.105,49 -
09/04/2021 0002190/2021 8 --- 2.304,22 -
09/04/2021 0002193/2021 9 --- 942,85 -
09/04/2021 0002194/2021 10 --- 826,56 -
19/02/2021 0001257/2021 1 --- 2.304,22 -
19/02/2021 0001264/2021 2 --- 826,56 -
19/02/2021 0001265/2021 3 --- 2.033,34 -
19/02/2021 0001267/2021 4 --- 942,85 -
19/02/2021 0001276/2021 5 --- 1.105,49 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 826,56
30/12/2021 942,85
30/12/2021 1.105,49
30/12/2021 2.033,34
30/12/2021 2.304,22
10/12/2021 826,56
10/12/2021 942,85
10/12/2021 1.105,49
10/12/2021 2.033,34
10/12/2021 2.304,22
02/12/2021 826,56
02/12/2021 942,85
02/12/2021 2.033,34
02/12/2021 2.304,22
24/11/2021 1.105,49
03/11/2021 826,56
03/11/2021 942,85
03/11/2021 2.033,34
03/11/2021 2.304,22
20/10/2021 1.105,49
30/09/2021 826,56
30/09/2021 942,85
30/09/2021 1.105,49
30/09/2021 2.033,34
30/09/2021 2.304,22
30/08/2021 826,56
30/08/2021 942,85
30/08/2021 1.105,49
30/08/2021 2.033,34
30/08/2021 2.304,22
12/07/2021 315,54
12/07/2021 511,02
12/07/2021 942,85
12/07/2021 1.105,49
12/07/2021 2.033,34
12/07/2021 2.304,22
10/06/2021 826,56
10/06/2021 942,85
10/06/2021 1.105,49
10/06/2021 2.033,34
10/06/2021 2.304,22
11/05/2021 826,56
11/05/2021 942,85
11/05/2021 1.105,49
11/05/2021 2.033,34
11/05/2021 2.304,22
09/04/2021 826,56
09/04/2021 942,85
09/04/2021 1.105,49
09/04/2021 2.033,34
09/04/2021 2.304,22
19/02/2021 826,56
19/02/2021 942,85
19/02/2021 1.105,49
19/02/2021 2.033,34
19/02/2021 2.304,22