Contratos e aditivos Formalizados (Art. 91 da Lei n° 14.133 de 2021)
Contratos e Aditivos Cadastrados PDF XLS JSON XML
Exercício: 2022
Tipo:
Total:
51
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI | 019/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2023 | ADRIANA SILVA FONTINELE | ||||
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME | 020/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2023 | ADRIANA SILVA FONTINELE | ||||
CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 024//2022 | 25/02/2022 | 25/02/2023 | RUANA PRISCILA SPINDOLA MELO | ||||
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 028/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | FRANCISCO CANUTO GOMES NETO | ||||
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME | 029/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | FRANCISCO CANUTO GOMES NETO | ||||
LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | 030/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | FRANCISCO CANUTO GOMES NETO | ||||
POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA | 031/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | RUANA PRISCILA SPINDOLA MELO | ||||
POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA | 032/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | RUANA PRISCILA SPINDOLA MELO | ||||
POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA | 033/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | DINA MARCIA DE SOUSA PESSOA | ||||
POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA | 034/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | DINA MARCIA DE SOUSA PESSOA | ||||
Total:
51
- Mostrando 10 por página
|