Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514002 14/05/2026 ***851780001** 61.985.178 MARCIEL DA SILVA 1.499,00 1.499,00 1.499,00
414006 14/04/2026 ***851780001** 61.985.178 MARCIEL DA SILVA 1.489,00 1.489,00 1.489,00
311005 11/03/2026 ***851780001** 61.985.178 MARCIEL DA SILVA 1.533,00 1.533,00 1.533,00
212002 12/02/2026 ***851780001** 61.985.178 MARCIEL DA SILVA 1.452,00 1.452,00 1.452,00
112016 12/01/2026 ***851780001** 61.985.178 MARCIEL DA SILVA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
Totais: 7.493,00 7.493,00 7.493,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página