Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
513012 13/05/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
414005 14/04/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 2.371,00 2.371,00 2.371,00
311001 11/03/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 1.771,00 1.771,00 1.771,00
212004 12/02/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 2.299,00 2.299,00 2.299,00
112007 12/01/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 2.312,88 2.312,88 2.312,88
Totais: 10.453,88 10.453,88 10.453,88  
Total: 5 - Mostrando 10 por página