0000002/2022 - Pregão eletrônico Voltar
Movimentações
| Data | Tipo | Título | Arquivo | 
|---|---|---|---|
| 26/01/2022 17:35 | Edital | EDITAL | EDITAL | 
| 26/01/2022 10:19 | Aviso | AVISO | Visualizar Arquivo do Aviso | 
| 11/02/2022 09:34 | Ata da sessão | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO | 
| 15/02/2022 09:33 | Ata de registro de preço | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 
| 24/03/2022 09:37 | Outro | Apostilamento ata de registro de preço | Apostilamento ata de registro de preço | 
Vencedores
| Nome | Proposta | Vencimento do Contrato | Contrato | 
|---|---|---|---|
| POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA | --- | 25/03/2023 | CONTRATO | 
| POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA | --- | 25/03/2023 | CONTRATO | 
| POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA | --- | 25/03/2023 | CONTRATO | 
| POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA | --- | 25/03/2023 | CONTRATO | 
| POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA | --- | 25/03/2023 | CONTRATO | 
| POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA | --- | 25/03/2023 | CONTRATO | 
| POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA | --- | 25/03/2023 | CONTRATO | 
| POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA | --- | 25/03/2023 | CONTRATO | 
Pregão eletrônico - 0000002
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI.
| Nº do Processo | Abertura | Publicação do Edital | Valor Previsto | Valor Homologado | 
|---|---|---|---|---|
| 0000002 | 2022-02-08 | R$ 3.818.000,00 | R$ 3.817.380,00 | 
Edital
Movimentações
| Data | Tipo | Título | Arquivo | 
|---|---|---|---|
| 26/01/2022 17:35 | Edital | EDITAL | EDITAL | 
| 26/01/2022 10:19 | Aviso | AVISO | Visualizar Arquivo do Aviso | 
| 11/02/2022 09:34 | Ata da sessão | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO | 
| 15/02/2022 09:33 | Ata de registro de preço | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 
| 24/03/2022 09:37 | Outro | Apostilamento ata de registro de preço | Apostilamento ata de registro de preço | 
 
                
