Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 131009
Data de emissão 31/01/2023
Valor 15.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.735.213-**
Nome do OrdenadorOZIEL DA SILVA CELESTINO
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000000252**
Endereço RUA LUIZA AMÉLIA BRANDÃO, 1110, Centro, CEP:64240000
Cidade Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL, PARA O ANO DE 2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1130006 30/11/2023 683,63
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/10/2023 0011088/2023 30 --- 468,56 -
31/10/2023 0011088/2023 31 --- 48,40 -
31/10/2023 0011088/2023 32 --- 23,00 -
31/10/2023 0011090/2023 33 --- 683,63 -
29/09/2023 0009870/2023 26 --- 1.262,28 -
29/09/2023 0009870/2023 27 --- 102,80 -
29/09/2023 0009870/2023 28 --- 34,50 -
29/09/2023 0009870/2023 29 --- 622,20 -
31/08/2023 0008907/2023 22 --- 450,54 -
31/08/2023 0008907/2023 23 --- 97,20 -
31/08/2023 0008907/2023 24 --- 751,40 -
31/08/2023 0008907/2023 25 --- 11,50 -
31/07/2023 0007730/2023 18 --- 480,33 -
31/07/2023 0007730/2023 19 --- 30,40 -
31/07/2023 0007730/2023 20 --- 11,50 -
31/07/2023 0007730/2023 21 --- 884,00 -
30/06/2023 0006720/2023 16 --- 618,80 -
30/06/2023 0006720/2023 17 --- 11,50 -
31/05/2023 0005610/2023 13 --- 820,54 -
31/05/2023 0005610/2023 14 --- 34,50 -
31/05/2023 0005610/2023 15 --- 873,80 -
28/04/2023 0004384/2023 10 --- 527,41 -
28/04/2023 0004384/2023 11 --- 23,00 -
28/04/2023 0004384/2023 12 --- 612,00 -
31/03/2023 0003322/2023 7 --- 234,28 -
31/03/2023 0003322/2023 8 --- 11,50 -
31/03/2023 0003322/2023 9 --- 877,20 -
28/02/2023 0002087/2023 4 --- 738,15 -
28/02/2023 0002087/2023 5 --- 14,00 -
28/02/2023 0002087/2023 6 --- 598,40 -
31/01/2023 0001180/2023 1 --- 2.316,18 -
31/01/2023 0001180/2023 2 --- 12,50 -
31/01/2023 0001180/2023 3 --- 714,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/10/2023 23,00
31/10/2023 48,40
31/10/2023 468,56
29/09/2023 34,50
29/09/2023 102,80
29/09/2023 622,20
29/09/2023 1.262,28
31/08/2023 11,50
31/08/2023 97,20
31/08/2023 450,54
31/08/2023 751,40
31/07/2023 11,50
31/07/2023 30,40
31/07/2023 480,33
31/07/2023 884,00
30/06/2023 11,50
30/06/2023 618,80
31/05/2023 34,50
31/05/2023 820,54
31/05/2023 873,80
28/04/2023 23,00
28/04/2023 527,41
28/04/2023 612,00
31/03/2023 11,50
31/03/2023 234,28
31/03/2023 877,20
28/02/2023 14,00
28/02/2023 598,40
28/02/2023 738,15
31/01/2023 12,50
31/01/2023 714,00
31/01/2023 2.316,18