Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 131008
Data de emissão 31/01/2023
Valor 25.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.735.213-**
Nome do OrdenadorOZIEL DA SILVA CELESTINO
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603054622**
Endereço R CORONEL JOAQUIM ONOFRE DE CERQUEIRA, 559, CENTRO, CEP:64240-000
Cidade Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA O ANO DE 2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
929005 29/09/2023 5.636,31
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/09/2023 0009872/2023 25 --- 18,63 -
29/09/2023 0009872/2023 26 --- 66,00 -
31/08/2023 0008909/2023 22 --- 66,00 -
31/08/2023 0008909/2023 23 --- 102,50 -
31/08/2023 0008909/2023 24 --- 3.134,56 -
31/07/2023 0007732/2023 19 --- 66,00 -
31/07/2023 0007732/2023 20 --- 66,00 -
31/07/2023 0007732/2023 21 --- 1.526,13 -
30/06/2023 0006722/2023 16 --- 66,00 -
30/06/2023 0006722/2023 17 --- 55,00 -
30/06/2023 0006722/2023 18 --- 1.457,16 -
31/05/2023 0005612/2023 13 --- 55,00 -
31/05/2023 0005612/2023 14 --- 66,00 -
31/05/2023 0005612/2023 15 --- 1.503,23 -
28/04/2023 0004386/2023 10 --- 66,00 -
28/04/2023 0004386/2023 11 --- 66,00 -
28/04/2023 0004386/2023 12 --- 1.148,88 -
31/03/2023 0003324/2023 7 --- 66,00 -
31/03/2023 0003324/2023 8 --- 66,00 -
31/03/2023 0003324/2023 9 --- 2.702,85 -
28/02/2023 0002089/2023 4 --- 66,00 -
28/02/2023 0002089/2023 5 --- 55,00 -
28/02/2023 0002089/2023 6 --- 2.292,36 -
31/01/2023 0001182/2023 1 --- 55,00 -
31/01/2023 0001182/2023 2 --- 77,00 -
31/01/2023 0001182/2023 3 --- 4.454,39 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/09/2023 18,63
29/09/2023 66,00
31/08/2023 66,00
31/08/2023 102,50
31/08/2023 3.134,56
31/07/2023 66,00
31/07/2023 1.526,13
30/06/2023 55,00
30/06/2023 66,00
30/06/2023 1.457,16
31/05/2023 55,00
31/05/2023 66,00
31/05/2023 1.503,23
28/04/2023 66,00
28/04/2023 1.148,88
31/03/2023 66,00
31/03/2023 2.702,85
28/02/2023 55,00
28/02/2023 66,00
28/02/2023 2.292,36
31/01/2023 55,00
31/01/2023 77,00
31/01/2023 4.454,39