Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 106001
Data de emissão 06/01/2023
Valor 230.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.735.213-**
Nome do OrdenadorOZIEL DA SILVA CELESTINO
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000000252**
Endereço RUA LUIZA AMÉLIA BRANDÃO, 1110, Centro, CEP:64240000
Cidade Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Subelemento de Despesa Pis/pasep
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP (RETENÇÃO PASEP - RETIDO NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), PARA O ANO DE 2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1229009 29/12/2023 7.064,47
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/09/2023 0008937/2023 59 --- 8.332,88 -
29/09/2023 0008937/2023 60 --- 15,34 -
29/09/2023 0008937/2023 61 --- 30,41 -
20/09/2023 0008937/2023 57 --- 1.925,04 -
20/09/2023 0008937/2023 58 --- 1,95 -
08/09/2023 0008937/2023 55 --- 10.544,64 -
08/09/2023 0008937/2023 56 --- 7,48 -
30/08/2023 0008004/2023 52 --- 6.137,26 -
30/08/2023 0008004/2023 53 --- 4,05 -
30/08/2023 0008004/2023 54 --- 30,41 -
18/08/2023 0008004/2023 50 --- 2.651,60 -
18/08/2023 0008004/2023 51 --- 1,23 -
10/08/2023 0008004/2023 48 --- 11.617,84 -
10/08/2023 0008004/2023 49 --- 1,84 -
28/07/2023 0007042/2023 45 --- 7.414,14 -
28/07/2023 0007042/2023 46 --- 3,11 -
28/07/2023 0007042/2023 47 --- 30,41 -
20/07/2023 0007042/2023 43 --- 2.711,14 -
20/07/2023 0007042/2023 44 --- 0,12 -
10/07/2023 0007042/2023 41 --- 19.965,21 -
10/07/2023 0007042/2023 42 --- 2,02 -
30/06/2023 0005823/2023 38 --- 7.406,09 -
30/06/2023 0005823/2023 39 --- 3,21 -
30/06/2023 0005823/2023 40 --- 30,41 -
20/06/2023 0005823/2023 36 --- 6.114,40 -
20/06/2023 0005823/2023 37 --- 0,39 -
09/06/2023 0005823/2023 34 --- 10.585,29 -
09/06/2023 0005823/2023 35 --- 16,71 -
30/05/2023 0004678/2023 31 --- 7.605,12 -
30/05/2023 0004678/2023 32 --- 6,77 -
30/05/2023 0004678/2023 33 --- 30,41 -
19/05/2023 0004678/2023 29 --- 3.003,26 -
19/05/2023 0004678/2023 30 --- 0,68 -
10/05/2023 0004678/2023 28 --- 15.201,00 -
28/04/2023 0003510/2023 25 --- 9.105,67 -
28/04/2023 0003510/2023 26 --- 4,96 -
28/04/2023 0003510/2023 27 --- 30,41 -
20/04/2023 0003510/2023 24 --- 2.882,81 -
10/04/2023 0003510/2023 22 --- 11.228,50 -
10/04/2023 0003510/2023 23 --- 25,71 -
30/03/2023 0002324/2023 19 --- 7.602,02 -
30/03/2023 0002324/2023 20 --- 2,73 -
30/03/2023 0002324/2023 21 --- 30,41 -
20/03/2023 0002324/2023 17 --- 2.294,74 -
20/03/2023 0002324/2023 18 --- 7,76 -
10/03/2023 0002324/2023 15 --- 10.410,01 -
10/03/2023 0002324/2023 16 --- 1,45 -
28/02/2023 0001378/2023 12 --- 5.935,47 -
28/02/2023 0001378/2023 13 --- 7,93 -
28/02/2023 0001378/2023 14 --- 30,41 -
17/02/2023 0001378/2023 10 --- 2.393,69 -
17/02/2023 0001378/2023 11 --- 0,31 -
10/02/2023 0001378/2023 8 --- 24.865,64 -
10/02/2023 0001378/2023 9 --- 0,76 -
30/01/2023 0000299/2023 5 --- 9.720,38 -
30/01/2023 0000299/2023 6 --- 3,29 -
30/01/2023 0000299/2023 7 --- 30,41 -
20/01/2023 0000299/2023 3 --- 4.144,38 -
20/01/2023 0000299/2023 4 --- 0,71 -
10/01/2023 0000299/2023 1 --- 10.741,50 -
10/01/2023 0000299/2023 2 --- 1,61 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/09/2023 15,34
29/09/2023 30,41
29/09/2023 8.332,88
20/09/2023 1,95
20/09/2023 1.925,04
08/09/2023 7,48
08/09/2023 10.544,64
30/08/2023 4,05
30/08/2023 30,41
30/08/2023 6.137,26
18/08/2023 1,23
18/08/2023 2.651,60
10/08/2023 1,84
10/08/2023 11.617,84
28/07/2023 3,11
28/07/2023 30,41
28/07/2023 7.414,14
20/07/2023 0,12
20/07/2023 2.711,14
10/07/2023 2,02
10/07/2023 19.965,21
30/06/2023 3,21
30/06/2023 30,41
30/06/2023 7.406,09
20/06/2023 0,39
20/06/2023 6.114,40
09/06/2023 16,71
09/06/2023 10.585,29
30/05/2023 6,77
30/05/2023 30,41
30/05/2023 7.605,12
19/05/2023 0,68
19/05/2023 3.003,26
10/05/2023 15.201,00
28/04/2023 4,96
28/04/2023 30,41
28/04/2023 9.105,67
20/04/2023 2.882,81
10/04/2023 25,71
10/04/2023 11.228,50
30/03/2023 2,73
30/03/2023 30,41
30/03/2023 7.602,02
20/03/2023 7,76
20/03/2023 2.294,74
10/03/2023 1,45
10/03/2023 10.410,01
28/02/2023 7,93
28/02/2023 30,41
28/02/2023 5.935,47
17/02/2023 0,31
17/02/2023 2.393,69
10/02/2023 0,76
10/02/2023 24.865,64
30/01/2023 3,29
30/01/2023 30,41
30/01/2023 9.720,38
20/01/2023 0,71
20/01/2023 4.144,38
10/01/2023 1,61
10/01/2023 10.741,50