Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
503001 03/05/2024 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 16.300,00 16.300,00 0,00
503014 03/05/2024 ***573093** GUTEMBERG CLEMENTINO MARTINS MENDES 14.605,00 14.605,00 0,00
503006 03/05/2024 ***732143** VERISSIMA RIBEIRO LUZ 1.264,00 1.264,00 0,00
503017 03/05/2024 ***053330001** RAIMUNDO GLAUCIO MACHADO BARROS ME 15.184,00 15.184,00 0,00
503004 03/05/2024 ***713833** ANTONIO JORGE S PASSOS 1.277,00 1.277,00 0,00
503001 03/05/2024 ***628183** KLEBER BORGES DE BRITO 2.330,00 2.330,00 0,00
503001 03/05/2024 ***618500001** DANIEL ALVES MIRANDA-ME- POLO SUSTENTÁVEL 9.900,00 9.900,00 0,00
503003 03/05/2024 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 43.640,00 0,00 0,00
503002 03/05/2024 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 9.885,00 0,00 0,00
503002 03/05/2024 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 26.594,28 26.594,28 0,00
Totais: 140.979,28 87.454,28 0,00  
Total: 2248 - Mostrando 10 por página