Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
115011 15/01/2024 ***340323** MARIA DO CARMO BELIZARIO DE CARVALHO 1.053,00 1.053,00 1.000,35
115009 15/01/2024 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.962,38 1.962,38 1.962,38
115008 15/01/2024 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 699,90 699,90 699,90
115007 15/01/2024 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.115,80 2.115,80 2.115,80
115006 15/01/2024 ***842653** FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SOUSA 1.895,00 1.895,00 1.800,25
115005 15/01/2024 ***011483** MARIA EDIVANDA BRITO BARROSO 316,00 316,00 300,20
115004 15/01/2024 ***413733** ELIENE DE SOUSA MENDES 1.579,00 1.579,00 1.500,05
115003 15/01/2024 ***546553** ROSALIA MAGALHAES FORTES 1.369,00 1.369,00 1.300,55
115005 15/01/2024 ***540843** MARIA OSMARINA SOUSA SILVA 2.119,00 2.119,00 2.000,53
115004 15/01/2024 ***783903** FRANCISCO FONTENELE DE BRITO 6.394,00 6.394,00 5.200,91
Totais: 19.503,08 19.503,08 17.880,92  
Total: 2449 - Mostrando 10 por página