Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103007 03/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 61.000,00 51.694,94 51.694,94
103001 03/01/2023 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 4.000,00 2.556,50 2.556,50
103005 03/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 53.253,36 39.940,02 31.064,46
103004 03/01/2023 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00 343,00 343,00
103003 03/01/2023 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 16.000,00 12.267,20 12.267,20
103002 03/01/2023 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 2.852,80 2.852,80 2.852,80
103001 03/01/2023 ***147020001** J V & MONTEIRO LTDA 10.995,58 10.955,58 0,00
102008 02/01/2023 ***603054622** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.000,00 346,24 346,24
102004 02/01/2023 ***610320001** SIRIUS CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA LTDA ME 134.400,00 134.400,00 131.712,00
102005 02/01/2023 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI 4.000,00 3.915,00 3.915,00
Totais: 292.501,74 259.271,28 236.752,14  
Total: 5688 - Mostrando 10 por página