Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
106001 06/01/2023 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 21.016,00 21.016,00 20.826,86
106001 06/01/2023 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 121.300,20 121.300,20 120.208,50
106002 06/01/2023 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 57.400,00 57.400,00 55.735,40
105001 05/01/2023 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 12.325,00 12.325,00 12.325,00
105002 05/01/2023 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 8.160,00 8.160,00 8.160,00
105005 05/01/2023 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 1.890,00 0,00 0,00
105006 05/01/2023 ***135050001** E M F DA SILVA COSTA EIRELI (REMAC) 10.800,00 10.800,00 0,00
105006 05/01/2023 ***135050001** E M F DA SILVA COSTA EIRELI (REMAC) 10.800,00 10.800,00 10.800,00
105003 05/01/2023 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 17.388,00 17.388,00 17.388,00
105001 05/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 32,76 32,76 32,76
Totais: 261.111,96 259.221,96 245.476,52  
Total: 5688 - Mostrando 10 por página