Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226014 26/12/2023 ***783970001** ANTONIA BOMFIM M DE OLIVEIRA 19.500,04 19.500,04 19.203,08
1226034 26/12/2023 ***053330001** RAIMUNDO GLAUCIO MACHADO BARROS ME 8.900,00 8.900,00 8.499,50
1226015 26/12/2023 ***964845** CESAR RIBEIRO MELO 2.062,00 2.062,00 2.000,14
1226041 26/12/2023 ***971730001** EMANUEL BRITO DE CERQUEIRA ME 15.725,00 15.725,00 15.410,50
1226016 26/12/2023 ***053330001** RAIMUNDO GLAUCIO MACHADO BARROS ME 34.765,00 34.765,00 33.200,57
1226036 26/12/2023 ***053330001** RAIMUNDO GLAUCIO MACHADO BARROS ME 8.900,00 8.900,00 8.499,50
1226024 26/12/2023 ***184953** ISAAC BRUNO MENDES DE BRITO 9.550,00 9.550,00 7.500,58
1226005 26/12/2023 ***935243** LEONARDO HENRIQUE SILVA 15.994,00 15.994,00 0,00
1226010 26/12/2023 ***620793** DONIZETE TAVARES DA SILVA 16.713,00 16.713,00 12.500,49
1226012 26/12/2023 ***403473** ISABELA OHANA CASTELO BRANCO LINS VERAS 20.310,00 20.310,00 15.000,41
Totais: 152.419,04 152.419,04 121.814,77  
Total: 5688 - Mostrando 10 por página