Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
425003 25/04/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 40.770,00 40.770,00 0,00
425003 25/04/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 40.770,00 40.770,00 40.770,00
425001 25/04/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.250,00 9.250,00 9.250,00
316001 16/03/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 34.209,80 34.209,80 34.209,80
316001 16/03/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 3.221,70 3.221,70 3.221,70
315006 15/03/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 17.102,50 17.102,50 17.102,50
124003 24/01/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 8.890,00 8.890,00 8.890,00
124006 24/01/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 13.190,00 13.190,00 13.190,00
124005 24/01/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 11.320,00 11.320,00 11.320,00
124043 24/01/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 16.261,00 16.261,00 16.261,00
Totais: 194.985,00 194.985,00 154.215,00  
Total: 40 - Mostrando 10 por página