Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
705001 05/07/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 16.921,30 16.921,30 0,00
705001 05/07/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 16.921,30 16.921,30 16.921,30
703006 03/07/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.740,00 9.740,00 9.740,00
703006 03/07/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.740,00 9.740,00 0,00
626007 26/06/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 10.700,00 10.700,00 10.700,00
623003 23/06/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 47.200,00 47.200,00 0,00
623003 23/06/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 47.200,00 47.200,00 47.200,00
518001 18/05/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 26.946,80 26.946,80 26.946,80
518001 18/05/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 8.230,20 8.230,20 8.230,20
518001 18/05/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 26.946,80 26.946,80 0,00
Totais: 220.546,40 220.546,40 119.738,30  
Total: 40 - Mostrando 10 por página