Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1017002 17/10/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 16.110,00 16.110,00 0,00
1017002 17/10/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 16.110,00 16.110,00 16.110,00
829036 29/08/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 27.360,00 27.360,00 0,00
829036 29/08/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 27.360,00 27.360,00 27.360,00
829001 29/08/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.640,00 9.640,00 9.640,00
829001 29/08/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.640,00 9.640,00 0,00
711019 11/07/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.805,00 9.805,00 0,00
711009 11/07/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 12.608,80 12.608,80 0,00
711019 11/07/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.805,00 9.805,00 9.805,00
711009 11/07/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 12.608,80 12.608,80 12.608,80
Totais: 151.047,60 151.047,60 75.523,80  
Total: 40 - Mostrando 10 por página