Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
225004 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 104.432,17 104.432,17 53.691,60
225001 25/02/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 198.983,25 198.983,25 198.983,25
225003 25/02/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 2.095,20 1.509,20 1.509,20
225001 25/02/2022 ***538870014** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 12.808,00 12.808,00 11.203,55
225002 25/02/2022 ***538870014** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
225002 25/02/2022 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 3.650,80 3.650,80 3.650,80
225002 25/02/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 132.684,54 132.684,54 132.684,54
225003 25/02/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.721,67 20.721,67 20.721,67
225001 25/02/2022 ***135050001** E M F DA SILVA COSTA EIRELI (REMAC) 47.762,26 46.572,34 46.572,34
224006 24/02/2022 ***603054622** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 17.245,83 17.245,83 17.245,83
Totais: 543.583,72 541.807,80 489.462,78  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página