Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318001 18/03/2022 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 15.024,00 15.024,00 14.888,78
318001 18/03/2022 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 19.038,60 19.038,60 18.867,26
318007 18/03/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 8.920,29 8.615,16 0,00
318008 18/03/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 23.793,00 23.793,00 0,00
318001 18/03/2022 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 30.263,90 30.263,90 28.478,32
318002 18/03/2022 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 20.649,00 20.649,00 20.463,16
318005 18/03/2022 ***785140001** WORLD LIFE MEDICAL INDUST. E COMERCIO LTDA 436,00 436,00 436,00
318007 18/03/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 8.920,29 8.615,16 0,00
318001 18/03/2022 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 29.281,24 29.281,24 29.017,71
318004 18/03/2022 ***303103** ANTONIO MANOEL MENDES CARVALHO 2.918,00 2.918,00 2.689,18
Totais: 159.244,32 158.634,06 114.840,41  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página