Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
729006 29/07/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.434,74 20.434,74 20.434,74
729005 29/07/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.043,10 8.043,10 8.043,10
729004 29/07/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.735,95 23.735,95 23.735,95
729003 29/07/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18.172,27 18.172,27 18.172,27
729002 29/07/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 105.730,90 105.730,90 105.730,90
729001 29/07/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 161.140,15 161.140,15 161.140,15
729003 29/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
729002 29/07/2022 ***538870001** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
729002 29/07/2022 ***538870014** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
729001 29/07/2022 ***538870014** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 13.267,60 13.267,60 11.845,94
Totais: 365.390,05 365.390,05 363.968,39  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página