Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901026 01/09/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 663,92 663,92 663,92
901001 01/09/2022 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 20.716,76 20.716,76 20.716,76
831005 31/08/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.000,00 21.000,00 15.771,43
831007 31/08/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 58.982,92 58.982,92 58.982,92
831002 31/08/2022 ***538870009** SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
831003 31/08/2022 ***538870009** SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
831001 31/08/2022 ***538870014** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 13.308,00 13.308,00 11.766,61
831001 31/08/2022 ***538870009** SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4.848,00 4.848,00 4.019,26
831003 31/08/2022 ***538870006** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.004,24 1.004,24 1.004,24
831001 31/08/2022 ***538870007** SEC MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO 17.544,00 17.544,00 13.564,32
Totais: 142.479,84 142.479,84 130.901,46  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página