Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
913005 13/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 26.080,80 26.080,80 26.080,80
913001 13/09/2022 ***603054622** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 32,25 32,25 32,25
913002 13/09/2022 ***368480001** M.A.M. COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELLI 13.978,00 13.978,00 13.978,00
913001 13/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.616,91 3.616,91 3.616,91
913001 13/09/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 7.292,90 6.868,10 6.868,10
913001 13/09/2022 ***135050001** E M F DA SILVA COSTA EIRELI (REMAC) 24.250,00 24.250,00 24.250,00
913004 13/09/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 20.192,14 18.442,04 18.442,04
913002 13/09/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 23.974,51 23.974,51 23.974,51
913004 13/09/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 20.192,14 0,00 0,00
912002 12/09/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 4.080,00 4.080,00 4.080,00
Totais: 143.689,65 121.322,61 121.322,61  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página