Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
405001 05/04/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 93,00 93,00 93,00
405005 05/04/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 852,60 852,60 852,60
405004 05/04/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 150,00 150,00 150,00
211001 11/02/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 312,00 312,00 312,00
209008 09/02/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 960,00 960,00 960,00
209006 09/02/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 702,00 702,00 702,00
209005 09/02/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.442,31 1.442,31 1.442,31
209007 09/02/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 765,00 765,00 765,00
119005 19/01/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.442,31 1.442,31 1.442,31
Totais: 6.719,22 6.719,22 6.719,22  
Total: 29 - Mostrando 10 por página