Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
727003 27/07/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 760,00 760,00 760,00
727004 27/07/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 989,40 989,40 989,40
726016 26/07/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 115,50 115,50 115,50
609001 09/06/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 774,00 774,00 774,00
603001 03/06/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 554,90 554,90 554,90
524001 24/05/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 406,50 406,50 406,50
509002 09/05/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 91,30 91,30 91,30
411001 11/04/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 948,00 948,00 948,00
406004 06/04/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 20.898,00 20.898,00 20.898,00
405003 05/04/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 500,00 500,00 500,00
Totais: 26.037,60 26.037,60 26.037,60  
Total: 29 - Mostrando 10 por página