Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
727005 27/07/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12.862,50 11.595,44 11.595,44
701010 01/07/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 19.946,50 19.810,84 0,00
701010 01/07/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 19.946,50 19.810,84 19.810,84
701018 01/07/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18.121,11 18.121,11 18.121,11
624047 24/06/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6.330,10 4.776,30 4.776,30
624047 24/06/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6.330,10 4.776,30 0,00
623002 23/06/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6.330,10 5.952,50 5.952,50
623001 23/06/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 19.946,50 16.652,90 0,00
623002 23/06/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6.330,10 5.952,50 0,00
623001 23/06/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 19.946,50 16.652,90 16.652,90
Totais: 136.090,01 124.101,63 76.909,09  
Total: 142 - Mostrando 10 por página