Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1019002 19/10/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 11.421,00 0,00 0,00
1019002 19/10/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 11.421,00 159,00 159,00
927007 27/09/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 9.856,00 7.405,50 0,00
927007 27/09/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 9.856,00 7.405,50 7.405,50
926010 26/09/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4.493,00 0,00 0,00
916002 16/09/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5.314,75 0,00 0,00
914001 14/09/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 9.727,00 0,00 0,00
804001 04/08/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3.200,00 600,00 600,00
804001 04/08/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3.200,00 600,00 0,00
727005 27/07/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12.862,50 11.815,44 220,00
Totais: 81.351,25 27.985,44 8.384,50  
Total: 142 - Mostrando 10 por página