Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101129 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 17.015,00 17.015,00 0,00
1101130 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 23.641,70 23.641,70 0,00
1101133 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 22.536,70 22.536,70 0,00
1101121 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 17.982,00 17.982,00 0,00
1101136 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 19.431,14 19.431,14 0,00
1101131 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18.770,30 18.770,30 0,00
1101137 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 24.800,00 24.800,00 0,00
1101136 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 19.431,14 19.431,14 0,00
1101128 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 13.590,00 13.590,00 0,00
1101129 01/11/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 17.015,00 17.015,00 17.015,00
Totais: 194.212,98 194.212,98 17.015,00  
Total: 142 - Mostrando 10 por página