Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
118004 18/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400,00 400,00 400,00
114003 14/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1.911,80 1.911,80 1.911,80
112004 12/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2.942,50 270,00 0,00
112001 12/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3.538,80 3.538,80 3.538,80
112004 12/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2.942,50 2.346,60 2.076,60
112005 12/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4.566,50 4.566,50 4.566,50
111002 11/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2.580,00 2.150,00 2.150,00
111001 11/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6.433,00 5.597,88 5.597,88
107002 07/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6.741,00 6.741,00 0,00
107002 07/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6.741,00 6.741,00 0,00
Totais: 38.797,10 34.263,58 20.241,58  
Total: 142 - Mostrando 10 por página