Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301003 01/03/2021 ***664363** DINA MARCIA DE SOUSA PESSOA 150,00 150,00 150,00
301003 01/03/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 14.879,10 14.879,10 14.879,10
301004 01/03/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 10.455,73 10.455,73 10.455,73
301001 01/03/2021 ***679290001** POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA 9.196,26 9.196,26 9.196,26
301005 01/03/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 89.715,00 89.715,00 89.715,00
301004 01/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.300,15 9.300,15 9.300,15
301001 01/03/2021 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 9.900,00 9.900,00 9.900,00
301002 01/03/2021 ***060100001** OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.444,94 3.444,94 3.444,94
301001 01/03/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 10.000,00 1.474,21 1.474,21
301006 01/03/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 16.294,80 16.294,80 16.294,80
Totais: 173.335,98 164.810,19 164.810,19  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página