Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302002 02/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.127,00 3.127,00 3.127,00
302003 02/03/2021 ***919373** MARIA SIMONE ALVES MAGALHAES 538,00 538,00 500,65
302001 02/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.700,36 4.700,36 4.700,36
302007 02/03/2021 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 12.456,50 12.456,50 12.456,50
302001 02/03/2021 ***334910001** POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
302004 02/03/2021 ***485853** ERISON DE SOUSA SILVA 748,00 748,00 700,15
302003 02/03/2021 ***679290001** POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA 11.000,00 11.000,00 10.989,55
302002 02/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.502,00 6.502,00 6.502,00
302004 02/03/2021 ***334910001** POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
302002 02/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.800,01 6.800,01 6.800,01
Totais: 59.371,87 59.371,87 59.276,22  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página