Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
303001 03/03/2021 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 2.847,00 2.847,00 0,00
303004 03/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.870,05 3.870,05 3.870,05
303002 03/03/2021 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 2.974,00 2.974,00 0,00
303001 03/03/2021 ***233570001** RUDINALDO ALVES DA SILVA 1.730,00 1.730,00 1.719,55
303003 03/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.842,40 3.842,40 3.842,40
303008 03/03/2021 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 65.000,00 61.433,95 56.883,95
303002 03/03/2021 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 2.974,00 2.974,00 2.974,00
303001 03/03/2021 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 2.847,00 2.847,00 2.847,00
303006 03/03/2021 ***591713** EVETRYCYELY VIEIRA DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
302002 02/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.383,13 3.383,13 3.383,13
Totais: 90.867,58 87.301,53 76.920,08  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página