Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
304002 04/03/2021 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 15.500,00 15.500,00 15.500,00
304002 04/03/2021 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 2.993,00 2.993,00 2.993,00
304013 04/03/2021 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 31.284,00 31.284,00 31.002,44
304002 04/03/2021 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 22.175,00 22.175,00 21.975,43
304007 04/03/2021 ***233570001** RUDINALDO ALVES DA SILVA 1.730,00 1.730,00 1.730,00
304006 04/03/2021 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 3.706,94 3.706,94 3.706,94
304005 04/03/2021 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
304001 04/03/2021 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 15.900,00 15.900,00 15.756,90
304009 04/03/2021 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 8.292,00 8.292,00 8.217,37
304001 04/03/2021 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 806,06 0,00 0,00
Totais: 104.887,00 104.080,94 103.382,08  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página