Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
115001 15/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.500.000,00 1.452.464,87 1.452.464,87
115001 15/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.958,61 1.958,61 1.958,61
115005 15/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.294,09 2.294,09 2.294,09
115002 15/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 18.974,39 18.974,39 18.974,39
113001 13/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 482,81 482,81 482,81
104002 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 40.000,00 29.250,09 29.250,09
104006 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 130.000,00 111.232,13 111.232,13
104003 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.212,46 7.212,46 7.212,46
104002 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 180.000,00 180.000,00 180.000,00
104003 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 53.253,36 53.253,36 53.253,36
Totais: 1.934.175,72 1.857.122,81 1.857.122,81  
Total: 72 - Mostrando 10 por página