Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216002 16/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17.000,00 14.940,05 14.940,05
216003 16/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.348,48 5.348,48 5.348,48
216002 16/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 200.000,00 178.415,38 178.415,38
216001 16/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 60.000,00 5.298,53 5.298,53
216001 16/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 110.000,00 97.469,85 97.469,85
216001 16/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 110.000,00 11.512,32 11.512,32
216001 16/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 60.000,00 45.823,81 45.823,81
210001 10/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.348,48 5.348,48 5.348,48
210002 10/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.212,46 7.212,46 7.212,46
210001 10/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.099,91 3.099,91 3.099,91
Totais: 578.009,33 374.469,27 374.469,27  
Total: 72 - Mostrando 10 por página