Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021003 21/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 19.727,59 19.727,59 19.727,59
1020003 20/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 25.472,52 25.472,52 25.472,52
1018001 18/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
1018002 18/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 168.494,33 168.494,33 168.494,33
1001019 01/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 900,00 871,53 871,53
1001014 01/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 19.694,83 19.694,83 19.694,83
917001 17/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
830004 30/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157,56 157,56 157,56
818001 18/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
719002 19/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
Totais: 268.308,19 268.279,72 268.279,72  
Total: 72 - Mostrando 10 por página