Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202001 02/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 71.035,42 71.035,42 71.035,42
1201017 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 47.730,41 47.690,41 47.690,41
1201015 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.715,38 7.715,38 7.715,38
1124003 24/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 27.594,63 27.594,63 27.594,63
1119002 19/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169.571,67 169.571,67 169.571,67
1119001 19/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
1119001 19/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.645,43 30.645,43 30.645,43
1118004 18/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 19.479,52 19.479,52 19.479,52
1103001 03/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.771,60 5.771,60 5.771,60
1103001 03/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 19.673,40 19.673,40 19.673,40
Totais: 407.682,80 407.642,80 407.642,80  
Total: 72 - Mostrando 10 por página