Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
830005 30/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.415,06 3.415,06 3.415,06
830001 30/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.871,59 5.871,59 5.871,59
825001 25/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 10.900,05 10.900,05 10.900,05
825003 25/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.000,00 8.997,10 8.997,10
825003 25/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.100,00 5.100,00 5.100,00
823001 23/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 20.827,80 20.827,80 0,00
823001 23/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 20.827,80 20.827,80 20.827,80
817002 17/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 2.330,00 2.330,00 2.330,00
816002 16/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 20.000,60 20.000,60 20.000,60
816003 16/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.791,47 5.791,47 5.791,47
Totais: 104.064,37 104.061,47 83.233,67  
Total: 197 - Mostrando 10 por página