Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910003 10/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 437,58 437,58 437,58
910004 10/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 437,78 436,78 436,78
902001 02/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.090,00 5.090,00 5.090,00
902002 02/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.886,61 4.886,61 4.886,61
901045 01/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.994,66 5.994,66 5.994,66
901004 01/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 595,51 595,51 595,51
901001 01/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.800,64 4.800,64 4.800,64
901044 01/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.998,86 4.998,86 4.998,86
830001 30/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.640,00 5.640,00 5.640,00
830001 30/08/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.871,59 5.871,59 5.871,59
Totais: 38.753,23 38.752,23 38.752,23  
Total: 197 - Mostrando 10 por página