Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1006009 06/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 35.800,08 35.800,08 35.800,08
1006008 06/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.378,25 5.378,25 5.378,25
924001 24/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.000,10 9.000,10 9.000,10
924001 24/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 10.607,50 10.607,50 10.607,50
924011 24/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 10.144,50 10.144,50 10.144,50
920002 20/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 18.750,45 18.750,45 18.750,45
920002 20/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 18.750,45 18.750,45 0,00
913005 13/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 10.888,58 10.888,58 10.888,58
913001 13/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 10.001,25 10.001,25 10.001,25
913003 13/09/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.653,70 4.653,70 4.653,70
Totais: 133.974,86 133.974,86 115.224,41  
Total: 197 - Mostrando 10 por página