Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1018002 18/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 12.339,56 12.339,47 0,00
1018001 18/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 15.860,03 15.860,03 15.860,03
1018004 18/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 0,27 0,27 0,27
1018002 18/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 12.339,56 12.339,47 12.339,47
1013001 13/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 1.409,20 1.409,20 1.409,20
1013027 13/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 15.497,65 15.497,65 15.497,65
1011003 11/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 18.740,99 18.512,79 7.760,37
1011001 11/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.950,00 9.950,00 9.950,00
1011003 11/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 18.740,99 10.752,42 10.752,42
1006009 06/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 35.800,08 35.800,08 35.800,08
Totais: 140.678,33 132.461,38 109.369,49  
Total: 197 - Mostrando 10 por página