Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1116001 16/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 748,90 748,90 748,90
1111001 11/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 13.846,70 13.846,70 13.846,70
1110003 10/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 48.517,46 48.517,46 48.517,46
1104001 04/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.804,16 5.804,16 5.804,16
1104001 04/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.804,16 5.804,16 0,00
1104002 04/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 8.900,05 8.900,05 8.900,05
1103002 03/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 8.426,90 8.426,90 0,00
1103002 03/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 8.426,90 8.426,90 8.426,90
1103006 03/11/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.321,90 9.321,90 9.321,90
1025001 25/10/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 13.018,75 13.018,75 13.018,75
Totais: 122.815,88 122.815,88 108.584,82  
Total: 197 - Mostrando 10 por página