Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216004 16/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.293,70 6.293,70 6.293,70
216006 16/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.742,90 5.742,90 5.742,90
216003 16/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.004,75 3.004,75 3.004,75
216004 16/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 14.998,11 14.998,11 14.998,11
216011 16/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 15.969,00 15.969,00 15.969,00
215001 15/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.741,45 3.741,45 3.741,45
210001 10/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.001,00 6.001,00 6.001,00
210003 10/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.000,28 9.000,28 9.000,28
209007 09/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 15.741,21 15.741,21 15.741,21
209004 09/02/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 16.050,47 16.050,47 16.050,47
Totais: 96.542,87 96.542,87 96.542,87  
Total: 197 - Mostrando 10 por página