Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
407003 07/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.742,10 4.742,10 4.742,10
407001 07/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 938,44 938,44 938,44
407003 07/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.052,00 4.052,00 4.052,00
406002 06/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 74.250,76 74.250,76 74.250,76
325002 25/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.236,35 5.236,35 5.236,35
325005 25/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.991,00 4.991,00 4.991,00
325002 25/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.996,36 3.996,36 3.996,36
325001 25/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.174,00 5.174,00 5.174,00
325001 25/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.567,96 4.567,96 4.567,96
315002 15/03/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.629,68 3.629,68 3.629,68
Totais: 111.578,65 111.578,65 111.578,65  
Total: 197 - Mostrando 10 por página