Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505002 05/05/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 7.584,10 7.584,10 7.584,10
505002 05/05/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.779,01 6.779,01 6.779,01
429001 29/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 74.253,62 74.253,62 74.253,62
420002 20/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.986,67 4.979,74 4.979,74
420001 20/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.993,70 3.993,70 3.993,70
420001 20/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.877,80 4.875,60 4.875,60
419001 19/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.280,12 4.280,12 4.280,12
419004 19/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.631,37 4.631,37 4.631,37
412001 12/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 3.850,54 3.850,54 3.850,54
412002 12/04/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 4.490,70 4.490,70 4.490,70
Totais: 119.727,63 119.718,50 119.718,50  
Total: 197 - Mostrando 10 por página