Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
407004 07/04/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 3.842,68 3.842,68 3.842,68
407011 07/04/2020 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 5.979,00 5.979,00 5.979,00
407003 07/04/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 5.086,50 5.086,50 5.086,50
407008 07/04/2020 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 6.738,00 0,00 0,00
407002 07/04/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 1.308,00 1.308,00 1.308,00
407001 07/04/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 3.021,00 3.021,00 3.021,00
407001 07/04/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 4.867,00 4.867,00 4.867,00
406003 06/04/2020 ***164453** WENDELL WILLIAM ARCANJO SOUSA 1.211,00 1.211,00 1.150,45
406005 06/04/2020 ***656640001** M P DE SANTANA - ME 30.968,18 30.968,18 30.658,50
406001 06/04/2020 ***919373** MARIA SIMONE ALVES MAGALHAES 854,00 854,00 800,85
Totais: 63.875,36 57.137,36 56.713,98  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página