Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223013 23/12/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 24.658,00 24.658,00 18.006,67
1208007 08/12/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 16.025,00 16.025,00 12.006,73
1105018 05/11/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 20.341,00 20.341,00 15.006,35
1014021 14/10/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 16.025,00 16.025,00 12.006,73
909011 09/09/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 16.025,00 16.025,00 12.006,73
804017 04/08/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 20.341,00 20.341,00 15.006,35
709006 09/07/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 15.000,00 15.000,00 11.294,36
604002 04/06/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 16.025,00 16.025,00 12.006,73
508005 08/05/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 15.000,00 15.000,00 11.294,36
408019 08/04/2020 ***132083** ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 13.250,00 13.250,00 10.078,11
Totais: 172.690,00 172.690,00 128.713,12  
Total: 13 - Mostrando 10 por página