Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1018002 18/10/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 922,20 922,20 922,20
1018002 18/10/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 922,20 922,20 0,00
930002 30/09/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 142,50 142,50 142,50
930003 30/09/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 760,00 760,00 760,00
930004 30/09/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 989,40 989,40 989,40
922002 22/09/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.149,60 1.149,60 1.149,60
922003 22/09/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.433,52 1.433,52 1.433,52
915002 15/09/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 779,72 779,72 779,72
830008 30/08/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.149,60 1.149,60 1.149,60
727004 27/07/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 989,40 989,40 989,40
Totais: 9.238,14 9.238,14 8.315,94  
Total: 29 - Mostrando 10 por página