Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211001 11/12/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 8.806,00 0,00 0,00
1211001 11/12/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 8.806,00 0,00 0,00
1003001 03/10/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 5.019,00 4.918,62 4.918,62
1003001 03/10/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 5.019,00 5.019,00 0,00
816001 16/08/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 17.876,00 17.876,00 17.518,48
801004 01/08/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 56.496,00 36.910,72 18.455,36
801004 01/08/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 56.496,00 56.496,00 18.455,36
509001 09/05/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 9.166,00 9.166,00 8.982,68
322001 22/03/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 5.777,00 5.777,00 5.661,46
206001 06/02/2023 ***104120001** W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 4.036,00 4.030,00 3.949,40
Totais: 177.497,00 140.193,34 77.941,36  
Total: 13 - Mostrando 10 por página